榿亞DBM波紋管稱重模塊
適用于地上衡 、化工 、食品 、醫(yī)藥等行業(yè)配料稱重控制
產(chǎn)品特點 Product features
⑴ 額定量程: 10 -300kg
⑵ 一體式稱重模塊,拉桿可選配,靜載、動載通用
⑶ 綜合精度高、安全性好、長期穩(wěn)定性好
⑷ 不銹鋼焊接密封, IP68防護等級
⑸ 結構緊湊、安裝尺寸兼容性好
⑹ 可實現(xiàn)跟隨設備一起運輸及安裝一體化,無需到現(xiàn)場后分階段式
安裝,后期維護無需借助第三方工具即可完成拆卸更換
⑺ 本產(chǎn)品屬于專利整體模塊,在某品牌同款的基礎上加以技術優(yōu)化,
解決現(xiàn)場基面不平所引起的鎖死問題
⑻ 可選不銹鋼傳感器+合金鋼鍍鎳模塊組件或全不銹鋼材質(zhì)
技術參數(shù) Specification
Sensitivity | 靈敏度 | mV/V | 2 ±0.002 |
Non -repeatability | 不重復性 | %R.C. | ≤ 0.01 |
Hysteresis | 滯后 | %R.C. | ≤ 0.02 |
Non -linearity | 非線性 | %R.C. | ≤ 0.02 |
Creep(in 30 min) | 蠕變 ( 30 分鐘) | %R.C. | ≤ 0.02 |
Zero Balance | 零點輸出 | %R.C. | ≤ 1 |
Temp. Compensated Range | 溫度補償范圍 | ℃ | -10 ~ +40 |
Operating Temp. Range | 工作溫度范圍 | ℃ | -40 ~ +65 |
Temp.coefficient on Sensitivity | 靈敏度溫度系數(shù) | %Load/℃ | ≤ 0.002 |
Temp. Effect on Zero Balance | 零點溫度系數(shù) | %R.C./℃ | ≤ 0.002 |
Input Impedance | 輸入阻抗 | Ω | 383± 5 |
Output Impedance | 輸出阻抗 | Ω | 350±2 |
Insulation Resistance | 絕緣電阻 | MΩ | ≥ 5000 (50VDC) |
Recommended Excitation Voltage | 建議激勵電壓 | V(DC/AC) | 5 ~ 15 |
Max. Excit. Voltage | 最大激勵電壓 | V(DC/AC) | 20 |
Safe Overload | 安全過載 | %R.C. | 150 |
Ultimated Overload | 極限過載 | %R.C. | 300 |
IP Rating | 防護等級 |
| IP68 |
Cable Length | 電纜長度 | m | 3 |