主要應(yīng)用于工業(yè)過程中的多頭灌裝、包裝、配料、檢重、分選等場合,通過RS232/485、CAN串口通信,很容易與觸摸屏或PLC組成系統(tǒng)。
是一種不銹鋼導(dǎo)軌(DIN)安裝的過程控制儀表,
適用于農(nóng)藥、油脂、飲料、化工、飼料、煙草、粉末冶金、制藥、食品等工業(yè)領(lǐng)域
技術(shù)參數(shù):
精度 | 顯示分度:顯示分度100,000 |
顯示和按鍵 | 顯示:6位LED中英文顯示 稱重狀態(tài)顯示:凈重、皮重、零點(diǎn)、運(yùn)動(dòng)檢測 按鍵:4個(gè)功能鍵(清零、去皮、清皮、確認(rèn)) |
AD轉(zhuǎn)換 | 類型:Σ/Δ24位AD轉(zhuǎn)換,帶模擬和數(shù)字濾波 AD采樣速率:400HZ 至大轉(zhuǎn)換速率:400次/秒 零點(diǎn)漂移:<0.02μV/℃ 輸入范圍:-10~30mV 精度:顯示精度100,000 |
秤的標(biāo)定和功能 | 標(biāo)定:免砝碼和砝碼標(biāo)定 濾波:多級(jí)數(shù)字濾波 秤的功能:去皮、清皮、零點(diǎn)自動(dòng)跟蹤、運(yùn)動(dòng)檢測 其他功能:皮重值、凈重顯示 輸入點(diǎn)/輸出點(diǎn):8輸入/8輸出 |
線性和穩(wěn)定性 | 非線性:高于0.002%FS 溫度系數(shù):≤5ppm℃ |
傳感器 | 激勵(lì)電壓:5VDC 連接傳感器數(shù)目:4個(gè)350Ω傳感器 連接方式:四線制或者六線制 |
通訊 | 通信接口:RS232、RS485、Modbus-rtu、CAN |
安裝 | 安裝方式:標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)導(dǎo)軌安裝 |
溫度和外殼 | 工作溫度:-10℃-40℃,至大溫度95%,無冷凝 外殼材質(zhì):304不銹鋼 功率:24VDC電源輸入,整機(jī)至大功耗3W |
特點(diǎn)
6位LED顯示
多級(jí)動(dòng)態(tài)數(shù)字濾波,滿足高速動(dòng)態(tài)稱重需求
支持免砝碼標(biāo)定功能、砝碼標(biāo)定功能
抗電磁干擾、抗外界震動(dòng)
支持多種選件
顯示分度100,000
1路傳感器接口,至多支持4個(gè)350歐姆傳感器
1路RS232與1路RS485雙串口通訊口,支持MODBUS-RTU
簡單比較預(yù)置點(diǎn)、順序控制預(yù)置點(diǎn)、減少重量控制預(yù)置點(diǎn)
400Hz/200Hz/100Hz速度可選擇的 A/D重量更新速度
高速動(dòng)態(tài)檢重功能、4種物料雙速配料功能
支持16級(jí)重量分選功能
8輸入、8輸出I/O控制
MODBUS-RTU
CANBUS